Negoland conecta a familias, inversionistas y desarrolladoras con la propiedad correcta en CDMX — con asesoría personalizada y financiamiento a la medida.
Fotos, planos, precios y fichas técnicas reales de cada uno de los proyectos propios de Negoland.
Además de nuestros proyectos propios, Negoland tiene acceso a la oferta de desarrolladoras aliadas en las zonas de mayor plusvalía de CDMX. Da clic en cualquier proyecto para ver sus unidades disponibles.
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 304 | 49.83 | 4.41 m² | 2 | 1 | $4,894,621 |
| 404 | 49.83 | 4.41 m² | 2 | 1 | $4,946,121 |
| 504 | 49.83 | 4.41 m² | 2 | 1 | $4,997,621 |
| Local 1 | 135.27 | 7.58 m² | 0 | 1 | $19,990,600 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 60.48 | 2.76 m² | 2 | 2 | $2,999,999 |
| 206 | 65.99 | 2.98 m² | 3 | 2 | $3,480,284 |
| 404 | 60.48 | 2.76 m² | 2 | 2 | $4,365,663 |
| 405 | 60.48 | 2.76 m² | 2 | 2 | $4,365,663 |
| 406 | 65.99 | 2.98 m² | 3 | 2 | $4,677,240 |
| 407 | 65.99 | 2.98 m² | 2 | 2 | $4,677,240 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 105 | 42.22 | 2.4 m² | 1 | 1 | $2,123,343 |
| 205 | 42.22 | 2.4 m² | 1 | 1 | $2,144,366 |
| 305 | 42.22 | 2.4 m² | 1 | 1 | $2,165,390 |
| 405 | 42.22 | 2.4 m² | 1 | 1 | $2,186,413 |
| 501 | 64.48 | 4.68 m² | 3 | 2 | $3,580,053 |
| 505 | 42.22 | 2.4 m² | 1 | 1 | $2,207,640 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 40.97 | 4.52 m² | 1 | 1 | $3,103,378 |
| 103 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,021,878 |
| 104 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,021,878 |
| 105 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,021,878 |
| 106 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,021,878 |
| 107 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,021,878 |
| 109 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,209,129 |
| 111 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,219,691 |
| 205 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,072,878 |
| 206 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,072,878 |
| 207 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,072,878 |
| 208 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,072,878 |
| 209 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,260,129 |
| 210 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,270,691 |
| 211 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,270,691 |
| 304 | 41.42 | 0 m² | 2 | 1 | $2,996,015 |
| 305 | 41.42 | 0 m² | 2 | 1 | $2,996,015 |
| 306 | 41.42 | 0 m² | 2 | 1 | $2,996,015 |
| 307 | 41.42 | 0 m² | 2 | 1 | $2,996,015 |
| 308 | 41.42 | 0 m² | 2 | 1 | $2,996,015 |
| 310 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,321,691 |
| 602 | 48.88 | 13 m² | 2 | 1 | $4,802,524 |
| 603 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,276,878 |
| 604 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,276,878 |
| 605 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,276,878 |
| 607 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,276,878 |
| 608 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,276,878 |
| 609 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,464,129 |
| 610 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,474,691 |
| 611 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,474,691 |
| 703 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 704 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 705 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 706 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 707 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 708 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,327,878 |
| 801 | 40.97 | 4.52 m² | 1 | 1 | $3,467,518 |
| 802 | 48.88 | 13 m² | 2 | 1 | $4,907,584 |
| 803 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 804 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 805 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 806 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 807 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 808 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,378,878 |
| 809 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,566,129 |
| 810 | 44.37 | 4.1 m² | 2 | 1 | $3,576,691 |
| 903 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 904 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 905 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 906 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 907 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 908 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,429,878 |
| 1001 | 40.97 | 4.52 m² | 1 | 1 | $3,571,558 |
| 1003 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1004 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1005 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1006 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1007 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1008 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,480,878 |
| 1101 | 40.97 | 4.52 m² | 1 | 1 | $3,623,578 |
| 1103 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1104 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1105 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1106 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1107 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1108 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,531,878 |
| 1109 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,719,129 |
| 1203 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1204 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1205 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1206 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1207 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1208 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,582,878 |
| 1209 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,770,129 |
| 1304 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,633,878 |
| 1305 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,633,878 |
| 1306 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,633,878 |
| 1307 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,633,878 |
| 1308 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,633,878 |
| 1309 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,821,129 |
| 1401 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,758,575 |
| 1402 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,684,878 |
| 1403 | 41.42 | 3.66 m² | 2 | 1 | $3,684,878 |
| 1404 | 44.01 | 3.84 m² | 2 | 1 | $3,872,129 |
| 1405 | 36.13 | 11.8 m² | 1 | 1 | $3,578,201 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 606 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,121,913 |
| 706 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,146,510 |
| 707 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $5,459,853 |
| 708 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $5,459,853 |
| 806 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,171,108 |
| 808 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $5,484,450 |
| 1106 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,281,797 |
| 1108 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $7,061,826 |
| 1206 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,312,543 |
| 1306 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,343,290 |
| 1907 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $5,841,114 |
| 2009 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $5,871,861 |
| 2106 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,687,655 |
| 2206 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,724,551 |
| 2306 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,761,447 |
| 2307 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,074,790 |
| 2309 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,074,790 |
| 2404 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,235,401 |
| 2406 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,798,344 |
| 2407 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,111,686 |
| 2408 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,111,686 |
| 2409 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,111,686 |
| 2501 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,231,305 |
| 2504 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,275,249 |
| 2506 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,835,240 |
| 2507 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,148,582 |
| 2508 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,148,582 |
| 2509 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,148,582 |
| 2601 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,271,153 |
| 2602 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,315,097 |
| 2603 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,315,097 |
| 2606 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,872,136 |
| 2607 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,185,479 |
| 2608 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,185,479 |
| 2609 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,185,479 |
| 2610 | 46 | 6.32 m² | 2 | 1 | $6,299,547 |
| 2706 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,909,032 |
| 2707 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,222,375 |
| 2708 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,222,375 |
| 2709 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,222,375 |
| 2801 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,350,848 |
| 2802 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,394,792 |
| 2803 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,394,792 |
| 2804 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,394,792 |
| 2806 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $6,945,928 |
| 2807 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,259,271 |
| 2808 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,259,271 |
| 2809 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,259,271 |
| 2903 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,422,988 |
| 3001 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,430,544 |
| 3003 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,474,488 |
| 3004 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,474,488 |
| 3006 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,019,721 |
| 3007 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,333,063 |
| 3008 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,333,063 |
| 3101 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,643,067 |
| 3102 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,687,010 |
| 3103 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,687,010 |
| 3104 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,687,010 |
| 3106 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,216,501 |
| 3107 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,529,843 |
| 3108 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,529,843 |
| 3109 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,529,843 |
| 3201 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,689,556 |
| 3202 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,733,500 |
| 3203 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,733,500 |
| 3206 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,259,546 |
| 3207 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,572,889 |
| 3208 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,572,889 |
| 3209 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,572,889 |
| 3210 | 46 | 6.32 m² | 2 | 1 | $6,686,957 |
| 3302 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,779,989 |
| 3304 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,779,989 |
| 3306 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,302,592 |
| 3307 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,615,934 |
| 3308 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,615,934 |
| 3309 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,615,934 |
| 3310 | 46 | 6.32 m² | 2 | 1 | $6,730,003 |
| 3406 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,345,637 |
| 3407 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,658,980 |
| 3408 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,658,980 |
| 3409 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,658,980 |
| 3501 | 52 | 6.42 m² | 2 | 1 | $8,829,023 |
| 3502 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,872,967 |
| 3504 | 45 | 6.22 m² | 2 | 1 | $7,872,967 |
| 3506 | 51 | 6.51 m² | 2 | 1 | $7,388,683 |
| 3507 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,702,026 |
| 3508 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,702,026 |
| 3509 | 45 | 6.29 m² | 2 | 1 | $6,702,026 |
| 3510 | 46 | 6.32 m² | 2 | 1 | $6,816,094 |
| 3604 | 80.99 | 10.4 m² | 2 | 2 | $11,211,296 |
| 3605 | 75.35 | 10.53 m² | 2 | 2 | $10,690,611 |
| 3606 | 77.86 | 10.76 m² | 2 | 2 | $10,879,767 |
| 3702 | 74.32 | 10.28 m² | 2 | 2 | $12,399,927 |
| 3704 | 80.99 | 10.4 m² | 2 | 2 | $11,260,491 |
| 3705 | 75.35 | 10.53 m² | 2 | 2 | $10,740,298 |
| 3802 | 74.32 | 10.28 m² | 2 | 2 | $12,453,058 |
| 3805 | 75.35 | 10.53 m² | 2 | 2 | $10,789,985 |
| 3806 | 77.86 | 10.76 m² | 2 | 2 | $10,978,157 |
| 4004 | 114.31 | 15.86 m² | 2 | 2 | $18,015,333 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 310 | 57 | 3 m² | 2 | 2 | $3,100,000 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 601 | 60 | 6 m² | 2 | 1 | $5,068,000 |
| 701 | 60 | 6 m² | 2 | 1 | $5,118,000 |
| 903 | 49 | 24 m² | 2 | 1 | $5,729,000 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 90.32 | 2.85 m² | 2 | 2 | $8,571,480 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| GH | 98.8 | 40 m² | 2 | 2 | $7,128,000 |
| 401 | 98.8 | 1.62 m² | 2 | 2 | $5,976,600 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,057,427 |
| 303 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,098,227 |
| 304 | 69.57 | 4.1 m² | 2 | 2 | $4,068,250 |
| 401 | 69.57 | 7.13 m² | 2 | 2 | $4,151,696 |
| 403 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,139,027 |
| 404 | 69.57 | 4.1 m² | 2 | 2 | $4,068,250 |
| 502 | 70.77 | 7.22 m² | 2 | 2 | $4,261,070 |
| 503 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,179,827 |
| 504 | 69.57 | 4.1 m² | 2 | 2 | $4,109,050 |
| 603 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,220,627 |
| 604 | 69.57 | 4.1 m² | 2 | 2 | $4,149,850 |
| 703 | 70.77 | 4.27 m² | 2 | 2 | $4,261,427 |
| 704 | 69.57 | 4.1 m² | 2 | 2 | $4,190,650 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 102 | 62.7 | 0 m² | 3 | 2 | $3,710,400 |
| 402 | 62.7 | 0 m² | 3 | 2 | $3,709,000 |
| 405 | 60 | 0 m² | 2 | 1.5 | $3,427,248 |
| 501 | 61.36 | 0 m² | 3 | 2 | $3,807,322 |
| 502 | 62.7 | 0 m² | 3 | 2 | $3,716,700 |
| 503 | 60.48 | 0 m² | 2 | 2 | $3,757,352 |
| 504 | 63.4 | 0 m² | 3 | 2 | $3,923,162 |
| 505 | 60 | 0 m² | 2 | 1.5 | $3,470,512 |
| 601 | 61.36 | 0 m² | 3 | 2 | $3,850,586 |
| 603 | 60.48 | 0 m² | 2 | 2 | $3,800,616 |
| 604 | 63.4 | 0 m² | 3 | 2 | $3,692,000 |
| 605 | 60 | 0 m² | 2 | 1.5 | $3,513,776 |
| PH1 | 61.36 | 0 m² | 3 | 2 | $5,291,515 |
| PH2 | 62.7 | 0 m² | 3 | 2 | $5,403,380 |
| PH3 | 60.48 | 0 m² | 2 | 2 | $5,130,816 |
| PH4 | 63.4 | 0 m² | 3 | 2 | $5,508,430 |
| PH5 | 60 | 0 m² | 2 | 1.5 | $5,034,305 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 608 | 36.63 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,467,904 |
| 701 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,375,120 |
| 801 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,751,878 |
| 907 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,439,893 |
| 1304 | 41.44 | 2.58 m² | 1 | 1 | $3,105,132 |
| 1407 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,429,926 |
| 1507 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,439,926 |
| 1512 | 35.658 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,455,908 |
| 1607 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,449,926 |
| 1610 | 51.059 | 3.308 m² | 2 | 2 | $3,922,407 |
| 1613 | 34.087 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,429,406 |
| 1701 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,375,120 |
| 1704 | 41.44 | 2.58 m² | 1 | 1 | $3,145,132 |
| 1707 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,459,926 |
| 1708 | 36.632 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,687,334 |
| 1801 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,653,656 |
| 1802 | 33.376 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,400,609 |
| 1806 | 33.488 | 1.167 m² | 1 | 1 | $2,419,078 |
| 1807 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,469,926 |
| 1813 | 34.214 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,458,122 |
| 1902 | 33.376 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,410,609 |
| 1907 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,479,926 |
| 2001 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,674,362 |
| 2006 | 33.488 | 1.167 m² | 1 | 1 | $2,439,078 |
| 2007 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,489,926 |
| 2008 | 36.632 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,717,334 |
| 2012 | 35.658 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,648,540 |
| 2101 | 58.41 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,684,362 |
| 2102 | 33.376 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,430,609 |
| 2106 | 33.488 | 1.167 m² | 1 | 1 | $2,449,078 |
| 2107 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,499,926 |
| 2108 | 36.632 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,727,334 |
| 2201 | 58.413 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,694,574 |
| 2202 | 33.376 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,440,609 |
| 2203 | 32.128 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,290,703 |
| 2206 | 33.488 | 1.167 m² | 1 | 1 | $2,459,078 |
| 2207 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,578,698 |
| 2208 | 36.632 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,737,334 |
| 2301 | 58.413 | 5.93 m² | 2 | 2 | $4,704,574 |
| 2302 | 33.376 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,450,609 |
| 2306 | 33.488 | 1.167 m² | 1 | 1 | $2,469,078 |
| 2307 | 34.386 | Comunal m² roof | 1 | 1 | $2,588,698 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 61.8 | 0 m² | 2 | 2 | $3,578,690 |
| 305 | 73.78 | 0 m² | 2 | 2.5 | $5,451,457 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 135 | 19 m² | 4 | 4 | $10,089,900 |
| 201 | 135 | 19 m² | 4 | 4 | $10,139,900 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 104 | 68.98 | 0 m² | 3 | 2 | $5,219,859 |
| 203 | 72.99 | 3.84 m² | 3 | 2 | $5,723,350 |
| 204 | 68.98 | 0 m² | 3 | 2 | $5,272,904 |
| 301 | 66.98 | 2.34 m² | 3 | 2 | $5,262,902 |
| 303 | 72.99 | 3.84 m² | 3 | 2 | $5,776,395 |
| 304 | 68.98 | 0 m² | 3 | 2 | $5,325,949 |
| 401 | 66.98 | 2.34 m² | 3 | 2 | $5,315,947 |
| 403 | 72.99 | 3.84 m² | 3 | 2 | $5,829,440 |
| 404 | 68.98 | 0 m² | 3 | 2 | $5,378,994 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 68 | 0 m² | 2 | 2 | $5,440,000 |
| 103 | 65.7 | 13.8 m² | 2 | 2 | $5,483,400 |
| 503 | 74.2 | 0 m² | 2 | 2 | $7,547,100 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| PB4 | 85 | 12 m² | 2 | 2 | $6,080,452 |
| 104 | 85 | 28 m² roof | 2 | 2 | $6,050,646 |
| 105 | 86 | 3 m² | 2 | 2 | $5,991,034 |
| 204 | 85 | 18 m² roof | 2 | 2 | $5,991,034 |
| 205 | 86 | 3 m² | 2 | 2 | $6,050,646 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| PH1 | 89.72 | 10.95 m² | 2 | 2 | $6,060,803 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 51.18 | 1.82 m² | 1 | 1.5 | $2,233,255 |
| 201 | 51.18 | 2.91 m² | 1 | 1.5 | $2,284,431 |
| 207 | 51.18 | 1.82 m² | 1 | 1.5 | $2,257,099 |
| 301 | 51.18 | 2.91 m² | 1 | 1.5 | $2,308,276 |
| 310 | 62.69 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,711,345 |
| 401 | 51.18 | 2.91 m² | 1 | 1.5 | $2,332,122 |
| 407 | 51.18 | 1.82 m² | 1 | 1.5 | $2,304,788 |
| 501 | 51.18 | 2.91 m² | 1 | 1.5 | $2,355,967 |
| 504 | 59.87 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,638,975 |
| 506 | 59.87 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,638,975 |
| 507 | 51.18 | 1.82 m² | 1 | 1.5 | $2,328,635 |
| 509 | 60.84 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,729,527 |
| 602 | 62.12 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,782,940 |
| 604 | 59.87 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,689,049 |
| 606 | 59.87 | Comunal m² roof | 2 | 2 | $2,689,050 |
| PH2 | 62.12 | 34 m² roof | 2 | 2 | $3,519,963 |
| PH4 | 59.87 | 32 m² roof | 2 | 2 | $3,519,963 |
| PH6 | 59.87 | 30 m² roof | 2 | 2 | $3,406,416 |
| PH9 | 60.84 | 28 m² roof | 2 | 2 | $3,406,416 |
| PH10 | 62.69 | 30 m² roof | 2 | 2 | $3,519,963 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 67.02 | 13.57 m² | 2 | 1.5 | $3,328,359 |
| 201 | 67.02 | 5.3 m² | 2 | 1.5 | $3,142,891 |
| 202 | 64.32 | 5.23 m² | 2 | 1 | $3,089,192 |
| 302 | 64.32 | 5.23 m² | 2 | 1 | $3,089,192 |
| 306 | 62.78 | 0 m² | 2 | 2 | $2,905,488 |
| 401 | 67.02 | 5.3 m² | 2 | 1.5 | $3,142,891 |
| 402 | 64.32 | 5.23 m² | 2 | 1 | $3,089,192 |
| 501 | 67.02 | 5.3 m² | 2 | 1.5 | $3,142,891 |
| 502 | 64.32 | 5.23 m² | 2 | 1 | $3,089,192 |
| 503 | 45.73 | 0 m² | 1 | 1 | $2,112,150 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 90.54 | 8.86 m² | 3 | 2 | $6,568,160 |
| 302 | 80.1 | No Aplica m² roof | 2 | 2 | $6,007,500 |
| 303 | 90.54 | 8.86 m² | 3 | 2 | $6,658,700 |
| 401 | 88.24 | 10.34 m² | 3 | 2 | $6,666,240 |
| 403 | 90.54 | 8.86 m² | 3 | 2 | $6,703,970 |
| 503 | 90.54 | 8.86 m² | 3 | 2 | $6,749,240 |
| 603 | 103.64 | 8.86 m² | 3 | 2 | $8,860,740 |
| Unidad | m² hab. | Terraza/Roof | Rec | Baño | Precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,397,731 |
| 104 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,397,731 |
| 105 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,397,731 |
| 203 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,429,568 |
| 204 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,429,568 |
| 205 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,429,568 |
| 302 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,461,404 |
| 303 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,461,404 |
| 304 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,461,404 |
| 305 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,461,404 |
| 404 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,493,240 |
| 503 | 62.74 | 8.85 m² | 2 | 2 | $4,525,076 |
